最新:2668802期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2668802 | 01-25 01:30:30 | 5+7+6 =18 |
2668801 | 01-25 01:27:00 | 1+4+4 =9 |
2668800 | 01-25 01:23:30 | 1+4+4 =9 |
2668799 | 01-25 01:20:00 | 7+7+7 =21 |
2668798 | 01-25 01:16:30 | 9+9+3 =21 |
2668797 | 01-25 01:13:00 | 6+3+1 =10 |
2668796 | 01-25 01:09:30 | 7+5+1 =13 |
2668795 | 01-25 01:06:00 | 6+6+0 =12 |
2668794 | 01-25 01:02:30 | 2+3+0 =5 |
2668793 | 01-25 00:59:00 | 8+3+9 =20 |
2668792 | 01-25 00:55:30 | 8+2+9 =19 |
2668791 | 01-25 00:52:00 | 7+2+7 =16 |
2668790 | 01-25 00:48:30 | 4+6+9 =19 |
2668789 | 01-25 00:45:00 | 0+3+5 =8 |
2668788 | 01-25 00:41:30 | 1+9+0 =10 |
2668787 | 01-25 00:38:00 | 6+9+9 =24 |
2668786 | 01-25 00:34:30 | 7+8+5 =20 |
2668785 | 01-25 00:31:00 | 8+5+1 =14 |
2668784 | 01-25 00:27:30 | 4+6+5 =15 |
2668783 | 01-25 00:24:00 | 1+3+0 =4 |
2668782 | 01-25 00:20:30 | 2+5+0 =7 |
2668781 | 01-25 00:17:00 | 5+1+8 =14 |
2668780 | 01-25 00:13:30 | 5+5+3 =13 |
2668779 | 01-25 00:10:00 | 8+9+3 =20 |
2668778 | 01-25 00:06:30 | 5+2+5 =12 |
2668777 | 01-25 00:03:00 | 9+6+4 =19 |
2668776 | 01-24 23:59:30 | 5+9+8 =22 |
2668775 | 01-24 23:56:00 | 1+7+6 =14 |
2668774 | 01-24 23:52:30 | 9+7+6 =22 |
2668773 | 01-24 23:49:00 | 4+0+7 =11 |
2668772 | 01-24 23:45:30 | 0+3+4 =7 |
2668771 | 01-24 23:42:00 | 2+9+8 =19 |
2668770 | 01-24 23:38:30 | 4+8+6 =18 |
2668769 | 01-24 23:35:00 | 2+3+2 =7 |
2668768 | 01-24 23:31:30 | 8+1+2 =11 |
2668767 | 01-24 23:28:00 | 7+9+8 =24 |
2668766 | 01-24 23:24:30 | 2+7+4 =13 |
2668765 | 01-24 23:21:00 | 9+6+1 =16 |
2668764 | 01-24 23:17:30 | 8+0+3 =11 |
2668763 | 01-24 23:14:00 | 2+0+4 =6 |
2668762 | 01-24 23:10:30 | 0+5+7 =12 |
2668761 | 01-24 23:07:00 | 7+1+4 =12 |
2668760 | 01-24 23:03:30 | 8+9+5 =22 |
2668759 | 01-24 23:00:00 | 3+5+5 =13 |
2668758 | 01-24 22:56:30 | 7+6+4 =17 |
2668757 | 01-24 22:53:00 | 3+1+7 =11 |
2668756 | 01-24 22:49:30 | 0+0+0 =0 |
2668755 | 01-24 22:46:00 | 9+7+9 =25 |
2668754 | 01-24 22:42:30 | 9+1+4 =14 |
2668753 | 01-24 22:39:00 | 6+8+6 =20 |
2668752 | 01-24 22:35:30 | 4+5+7 =16 |
2668751 | 01-24 22:32:00 | 1+6+8 =15 |
2668750 | 01-24 22:28:30 | 6+0+9 =15 |
2668749 | 01-24 22:25:00 | 1+0+4 =5 |
2668748 | 01-24 22:21:30 | 1+1+9 =11 |
2668747 | 01-24 22:18:00 | 1+4+0 =5 |
2668746 | 01-24 22:14:30 | 7+0+0 =7 |
2668745 | 01-24 22:11:00 | 5+6+4 =15 |
2668744 | 01-24 22:07:30 | 6+7+2 =15 |
2668743 | 01-24 22:04:00 | 0+7+7 =14 |
2668742 | 01-24 22:00:30 | 1+5+5 =11 |
2668741 | 01-24 21:57:00 | 3+1+3 =7 |
2668740 | 01-24 21:53:30 | 7+2+0 =9 |
2668739 | 01-24 21:50:00 | 9+0+4 =13 |
2668738 | 01-24 21:46:30 | 9+6+7 =22 |
2668737 | 01-24 21:43:00 | 6+2+2 =10 |
2668736 | 01-24 21:39:30 | 7+3+9 =19 |
2668735 | 01-24 21:36:00 | 0+6+5 =11 |
2668734 | 01-24 21:32:30 | 8+2+9 =19 |
2668733 | 01-24 21:29:00 | 2+9+7 =18 |
2668732 | 01-24 21:25:30 | 7+0+2 =9 |
2668731 | 01-24 21:22:00 | 0+0+6 =6 |
2668730 | 01-24 21:18:30 | 2+1+8 =11 |
2668729 | 01-24 21:15:00 | 4+5+1 =10 |
2668728 | 01-24 21:11:30 | 2+3+0 =5 |
2668727 | 01-24 21:08:00 | 9+9+1 =19 |
2668726 | 01-24 21:04:30 | 8+7+3 =18 |
2668725 | 01-24 20:00:00 | 6+3+1 =10 |
2668724 | 01-24 19:56:30 | 0+8+4 =12 |
2668723 | 01-24 19:53:00 | 5+8+8 =21 |
2668722 | 01-24 19:49:30 | 4+8+2 =14 |
2668721 | 01-24 19:46:00 | 4+4+6 =14 |
2668720 | 01-24 19:42:30 | 1+7+5 =13 |
2668719 | 01-24 19:39:00 | 6+2+9 =17 |
2668718 | 01-24 19:35:30 | 2+1+5 =8 |
2668717 | 01-24 19:32:00 | 2+2+3 =7 |
2668716 | 01-24 19:28:30 | 5+7+0 =12 |
2668715 | 01-24 19:25:00 | 4+8+9 =21 |
2668714 | 01-24 19:21:30 | 2+5+7 =14 |
2668713 | 01-24 19:18:00 | 8+2+9 =19 |
2668712 | 01-24 19:14:30 | 5+7+0 =12 |
2668711 | 01-24 19:11:00 | 5+3+5 =13 |
2668710 | 01-24 19:07:30 | 1+1+9 =11 |
2668709 | 01-24 19:04:00 | 4+8+9 =21 |
2668708 | 01-24 19:00:30 | 9+0+5 =14 |
2668707 | 01-24 18:57:00 | 5+3+7 =15 |
2668706 | 01-24 18:53:30 | 8+5+8 =21 |
2668705 | 01-24 18:50:00 | 0+0+1 =1 |
2668704 | 01-24 18:46:30 | 0+3+2 =5 |
温馨提示:赵公明28预测,提供加拿大28在线预测、28预测号码的查询、28预测网点电话查询、28预测价格查询、网上28预测服务,支持手机查询28预测,提供免费Open API。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2668802 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668801 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668800 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668799 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668798 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668797 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668796 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668795 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668794 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668793 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668792 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668791 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668790 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668789 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668788 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668787 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668786 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668785 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668784 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668783 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668782 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668781 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668780 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668779 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668778 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668777 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668776 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668775 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668774 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668773 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668772 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668771 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668770 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668769 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668768 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668767 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668766 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668765 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668764 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668763 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668762 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668761 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668760 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668759 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668758 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668757 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668756 | 0 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668755 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668754 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668753 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668752 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668751 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668750 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668749 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668748 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668747 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668746 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668745 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668744 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668743 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668742 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668741 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668740 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668739 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668738 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668737 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668736 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668735 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668734 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668733 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668732 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668731 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668730 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668729 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668728 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668727 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668726 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668725 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668724 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668723 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668722 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668721 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668720 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668719 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668718 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668717 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668716 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668715 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668714 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668713 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668712 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668711 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668710 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668709 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668708 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668707 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668706 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668705 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668704 | 5 | 小 | 单 | 小单 |
温馨提示:赵公明28预测,提供加拿大28在线预测、28预测号码的查询、28预测网点电话查询、28预测价格查询、网上28预测服务,支持手机查询28预测,提供免费Open API。
95 2668802期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2668803 | --预测仅供参考-- | 单丨小 | |
2668802 | 5+7+6=18 | 单丨小 |
![]() |
2668801 | 1+4+4=9 | 单丨大 |
![]() |
2668800 | 1+4+4=9 | 双丨大 |
![]() |
2668799 | 7+7+7=21 | 双丨大 |
![]() |
2668798 | 9+9+3=21 | 单丨小 |
![]() |
2668797 | 6+3+1=10 | 单丨大 |
![]() |
2668796 | 7+5+1=13 | 单丨大 |
![]() |
2668795 | 6+6+0=12 | 双丨大 |
![]() |
2668794 | 2+3+0=5 | 双丨大 |
![]() |
2668793 | 8+3+9=20 | 单丨小 |
![]() |
2668792 | 8+2+9=19 | 单丨大 |
![]() |
2668791 | 7+2+7=16 | 单丨大 |
![]() |
2668790 | 4+6+9=19 | 双丨小 |
![]() |
2668789 | 0+3+5=8 | 双丨大 |
![]() |
2668788 | 1+9+0=10 | 单丨小 |
![]() |
2668787 | 6+9+9=24 | 双丨小 |
![]() |
2668786 | 7+8+5=20 | 单丨大 |
![]() |
2668785 | 8+5+1=14 | 单丨小 |
![]() |
2668784 | 4+6+5=15 | 双丨小 |
![]() |
2668783 | 1+3+0=4 | 单丨大 |
![]() |
2668782 | 2+5+0=7 | 双丨大 |
![]() |
2668781 | 5+1+8=14 | 双丨小 |
![]() |
2668780 | 5+5+3=13 | 单丨大 |
![]() |
2668779 | 8+9+3=20 | 单丨大 |
![]() |
2668778 | 5+2+5=12 | 双丨大 |
![]() |
2668777 | 9+6+4=19 | 单丨大 |
![]() |
2668776 | 5+9+8=22 | 单丨小 |
![]() |
2668775 | 1+7+6=14 | 双丨大 |
![]() |
2668774 | 9+7+6=22 | 双丨大 |
![]() |
2668773 | 4+0+7=11 | 单丨小 |
![]() |
2668772 | 0+3+4=7 | 双丨大 |
![]() |
2668771 | 2+9+8=19 | 双丨小 |
![]() |
2668770 | 4+8+6=18 | 单丨小 |
![]() |
2668769 | 2+3+2=7 | 双丨小 |
![]() |
2668768 | 8+1+2=11 | 单丨大 |
![]() |
2668767 | 7+9+8=24 | 单丨大 |
![]() |
2668766 | 2+7+4=13 | 单丨大 |
![]() |
2668765 | 9+6+1=16 | 单丨小 |
![]() |
2668764 | 8+0+3=11 | 单丨小 |
![]() |
2668763 | 2+0+4=6 | 双丨大 |
![]() |
2668762 | 0+5+7=12 | 单丨小 |
![]() |
2668761 | 7+1+4=12 | 单丨大 |
![]() |
2668760 | 8+9+5=22 | 单丨大 |
![]() |
2668759 | 3+5+5=13 | 单丨大 |
![]() |
2668758 | 7+6+4=17 | 双丨大 |
![]() |
2668757 | 3+1+7=11 | 双丨大 |
![]() |
2668756 | 0+0+0=0 | 双丨小 |
![]() |
2668755 | 9+7+9=25 | 单丨大 |
![]() |
2668754 | 9+1+4=14 | 单丨小 |
![]() |
2668753 | 6+8+6=20 | 单丨大 |
![]() |
2668752 | 4+5+7=16 | 双丨小 |
![]() |
2668751 | 1+6+8=15 | 双丨小 |
![]() |
2668750 | 6+0+9=15 | 双丨大 |
![]() |
2668749 | 1+0+4=5 | 双丨大 |
![]() |
2668748 | 1+1+9=11 | 单丨大 |
![]() |
2668747 | 1+4+0=5 | 双丨大 |
![]() |
2668746 | 7+0+0=7 | 单丨小 |
![]() |
2668745 | 5+6+4=15 | 单丨小 |
![]() |
2668744 | 6+7+2=15 | 单丨大 |
![]() |
2668743 | 0+7+7=14 | 单丨大 |
![]() |
2668742 | 1+5+5=11 | 双丨大 |
![]() |
2668741 | 3+1+3=7 | 双丨大 |
![]() |
2668740 | 7+2+0=9 | 单丨小 |
![]() |
2668739 | 9+0+4=13 | 单丨小 |
![]() |
2668738 | 9+6+7=22 | 双丨大 |
![]() |
2668737 | 6+2+2=10 | 单丨大 |
![]() |
2668736 | 7+3+9=19 | 单丨大 |
![]() |
2668735 | 0+6+5=11 | 双丨小 |
![]() |
2668734 | 8+2+9=19 | 单丨小 |
![]() |
2668733 | 2+9+7=18 | 双丨大 |
![]() |
2668732 | 7+0+2=9 | 双丨大 |
![]() |
2668731 | 0+0+6=6 | 双丨大 |
![]() |
2668730 | 2+1+8=11 | 双丨小 |
![]() |
2668729 | 4+5+1=10 | 双丨小 |
![]() |
2668728 | 2+3+0=5 | 单丨小 |
![]() |
2668727 | 9+9+1=19 | 单丨大 |
![]() |
2668726 | 8+7+3=18 | 双丨小 |
![]() |
2668725 | 6+3+1=10 | 双丨小 |
![]() |
2668724 | 0+8+4=12 | 单丨小 |
![]() |
2668723 | 5+8+8=21 | 双丨小 |
![]() |
2668722 | 4+8+2=14 | 双丨小 |
![]() |
2668721 | 4+4+6=14 | 单丨小 |
![]() |
2668720 | 1+7+5=13 | 双丨小 |
![]() |
2668719 | 6+2+9=17 | 单丨小 |
![]() |
2668718 | 2+1+5=8 | 双丨小 |
![]() |
2668717 | 2+2+3=7 | 单丨小 |
![]() |
2668716 | 5+7+0=12 | 双丨大 |
![]() |
2668715 | 4+8+9=21 | 双丨小 |
![]() |
2668714 | 2+5+7=14 | 双丨大 |
![]() |
2668713 | 8+2+9=19 | 双丨大 |
![]() |
2668712 | 5+7+0=12 | 单丨大 |
![]() |
2668711 | 5+3+5=13 | 单丨大 |
![]() |
2668710 | 1+1+9=11 | 单丨小 |
![]() |
2668709 | 4+8+9=21 | 双丨大 |
![]() |
2668708 | 9+0+5=14 | 单丨大 |
![]() |
2668707 | 5+3+7=15 | 双丨小 |
![]() |
2668706 | 8+5+8=21 | 单丨大 |
![]() |
2668705 | 0+0+1=1 | 双丨大 |
![]() |
温馨提示:赵公明28预测,提供加拿大28在线预测、28预测号码的查询、28预测网点电话查询、28预测价格查询、网上28预测服务,支持手机查询28预测,提供免费Open API。
温馨提示:赵公明28预测,提供加拿大28在线预测、28预测号码的查询、28预测网点电话查询、28预测价格查询、网上28预测服务,支持手机查询28预测,提供免费Open API。